français English Italiano Español 中文 /B_traductions_es>
| Création | Population |
|---|---|
| 1964 | Jeune, taux de natalité élevé |
| Code département | Atouts |
| 94 | Situation stratégique |
| Chef lieu | Desserte de qualité |
| Créteil | Grands projets d’aménagement |
| Nombre de communes | Maximum de compétences |
| 47 | Cadre de vie privilégié |
| Cours d’eau | Filières d’excellence |
| Marne, Seine | Santé |
| Climat | Agroalimentaire |
| Tempéré, océanique | Industries financières |
| Superficie | Image |
| 245 km² | Éco activité |
| Nombre d’habitants | |
| 1 310 347 |
Pour en savoir plus sur les données économiques du Val-de-Marne :